Παρακάτω παρουσιάζονται αναλυτικά οι παροχές που έχουν συμφωνηθεί και δοθεί από τον ΟΜΙΛΟ ΕΥΡΩΚΛΙΝΙΚΗΣ στα μέλη της ΕΝΩΣΗΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΤΟΥ ΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ
Κατεβάστε τις παροχές σε μορφή .pdf
*Στις δωρεάν διαγνωστικές εξετάσεις δεν περιλαμβάνονται φάρμακα, ιατρικές επεμβατικές πράξεις, ειδικά υλικά και υγειονομικό υλικό.
ΤΑΚΤΙΚΑ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΑ
ΝΟΣΗΛΕΙΑ
(Χωρίς χρήση ιδιωτικής ασφάλισης)
(Με χρήση ιδιωτικής ασφάλισης, Ομαδικό/Ατομικό ασφαλιστήριο)
ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ
ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΟΜΙΛΟΥ ΕΥΡΩΚΛΙΝΙΚΗΣ
Για προγραμματισμό των ραντεβού και γενικές πληροφορίες, επικοινωνήστε με το συντονιστικό κέντρο στο 2130178530, 24 ώρες το 24ωρο, 365 ημέρες το χρόνο.
Οι παροχές ισχύουν και για τα μέλη των οικογενειών σας (σύζυγο, παιδιά και γονείς) με την υποχρεωτική επίδειξη της Οικογενειακής Κάρτας προνομίων του Ομίλου Ευρωκλινικής
ΠΑΚΕΤΑ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ – CHECK UP
ΠΡΟΝΟΜΙΑΚΑ CHECK-UP ΓΙΑ ΕΝΗΛΙΚΕΣ
QUICK CHECK UP ΑΝΔΡΩΝ – ΓΥΝΑΙΚΩΝ | ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΟ CHECK UP | ||||||||
ΓΕΝΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΑΙΜΑΤΟΣ | ΣΑΚΧΑΡΟ ΟΡΟΥ | ||||||||
ΣΙΔΗΡΟΣ ΟΡΟΥ | ΚΡΕΑΤΙΝΙΝΗ ΟΡΟΥ | ||||||||
ΣΑΚΧΑΡΟ ΟΡΟΥ | ΟΥΡΙΑ ΟΡΟΥ | ||||||||
ΧΟΛΗΣΤΕΡΙΝΗ ΟΡΟΥ | ΧΟΛΗΣΤΕΡΙΝΗ ΟΡΟΥ | ||||||||
HDL ΟΡΟΥ | HDL ΟΡΟΥ | ||||||||
LDL ΟΡΟΥ | LDL ΟΡΟΥ | ||||||||
ΤΡΙΓΛΥΚΕΡΙΔΙΑ ΟΡΟΥ | ΤΡΙΓΛΥΚΕΡΙΔΙΑ ΟΡΟΥ | ||||||||
ΓΕΝΙΚΗ ΟΥΡΩΝ | ΤΕΣΤ ΚΟΠΩΣΗΣ | ||||||||
ΣΥΝΟΛΟ: 30€ | ΗΛΕΚΤΡΟΚΑΡΔΙΟΓΡΑΦΗΜΑ ΜΕ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ | ||||||||
TRIPLEX ΚΑΡΔΙΑΣ | |||||||||
ΑΚΤ/ΦΙΑ ΘΩΡΑΚΟΣ FACE & PROFIL | TRIPLEX ΚΑΡΩΤΙΔΩΝ ΣΠΟΝΔΥΛΙΚΩΝ | ||||||||
ΣΥΝΟΛΟ: 45€ | ΕΞΕΤΑΣΗ ΑΠΌ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΟ | ||||||||
ΣΥΝΟΛΟ: 75€ | |||||||||
CLASSIC CHECK UP ΑΝΔΡΩΝ – ΓΥΝΑΙΚΩΝ | CHECK UP ΘΥΡΕΟΕΙΔΟΥΣ | ||||||||
ΓΕΝΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΑΙΜΑΤΟΣ | ΘΥΡΟΞΙΝΗ ΟΡΟΥ (Τ4) ή | ||||||||
ΓΕΝΙΚΗ ΟΥΡΩΝ | ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΘΥΡΟΞΙΝΗ | ||||||||
ΧΟΛΗΣΤΕΡΙΝΗ ΟΡΟΥ | ΤΡΙΙΩΔΟΘΥΡΟΝΙΝΗ ΟΡΟΥ (Τ3) ή | ||||||||
HDL ΟΡΟΥ | ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΤΡΙΙΩΔΟΘΥΡΟΝΙΝΗ | ||||||||
LDL ΟΡΟΥ | ΘΥΡΕΟΕΙΔΟΤΡΟΠΟΣ ΟΡΜΟΝΗ ΟΡΟΥ (TSH) | ||||||||
ΤΡΙΓΛΥΚΕΡΙΔΙΑ ΟΡΟΥ | ΑΝΤΙΘΥΡΟΕΙΔΙΚΑ ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ | ||||||||
ΣΑΚΧΑΡΟ ΟΡΟΥ | ΥΠΕΡΗΧ/ΜΑ ΘΥΡΕΟΕΙΔΟΥΣ | ||||||||
ΣΙΔΗΡΟΣ ΟΡΟΥ | ΣΥΝΟΛΟ: 50€ | ||||||||
ΠΥΡΟΣΤΑΦΥΛΙΚΗ ΤΡΑΝΣΑΜΙΝΑΣΗ ΟΡΟΥ (SGPT ALT) | |||||||||
ΟΞΑΛΟΞΕΙΚΗ ΤΡΑΝΣΑΜΙΝΑΣΗ ΟΡΟΥ (SGOT ASAT) | |||||||||
γ-GT ΟΡΟΥ | ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ-ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΣΑΚΧΑΡΩΔΗ ΔΙΑΒΗΤΗ | ||||||||
ΟΥΡΙΑ ΟΡΟΥ | ΣΑΚΧΑΡΟ ΟΡΟΥ | ||||||||
ΚΡΕΑΤΙΝΙΝΗ ΟΡΟΥ | ΚΑΜΠΥΛΗ ΣΑΚΧΑΡΟΥ | ||||||||
ΟΥΡΙΚΟ ΟΞΥ ΟΡΟΥ | ΚΡΕΑΤΙΝΙΝΗ ΟΡΟΥ | ||||||||
ΑΛΚΑΛΙΚΗ ΦΩΣΦΑΤΑΣΗ ΟΡΟΥ (ALP) | ΙΝΣΟΥΛΙΝΗ ΟΡΟΥ | ||||||||
ΗΛΕΚΤΡΟΚΑΡΔΙΟΓΡΑΦΗΜΑ ΜΕ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ | ΓΛΥΚΟΖΥΛΙΩΜΕΝΗ ΑΙΜΟΣΦΑΙΡΙΝΗ | ||||||||
ΥΠΕΡΗΧ/ΜΑ ΑΝΩ & ΚΑΤΩ ΚΟΙΛΙΑΣ | ΓΕΝΙΚΗ ΟΥΡΩΝ | ||||||||
ΚΛΙΝΙΚΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗ | ΕΞΕΤΑΣΗ ΑΠΌ ΕΝΔΟΚΡΙΝΟΛΟΓΟ | ||||||||
ΣΥΝΟΛΟ: 100€ | ΣΥΝΟΛΟ: 40€ | ||||||||
|
|||||||||
ΕΙΔΙΚΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΔΡΑ | ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ | ||||||||
ΕΙΔΙΚΟ ΠΡΟΣΤΑΤΙΚΟ ΑΝΤΙΓΟΝΟ (PSA) | ΓΕΝΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΑΙΜΑΤΟΣ | ||||||||
FREE PSA | ΧΟΛΗΣΤΕΡΙΝΗ ΟΡΟΥ | ||||||||
ΥΠΕΡΗΧ/ΜΑ ΝΕΦΡΩΝ/ ΟΥΡ. ΚΥΣΤΕΩΣ/ΠΡΟΣΤΑΤΟΥ |
HDL ΟΡΟΥ | ||||||||
ΣΥΝΟΛΟ: 60€ | LDL ΟΡΟΥ | ||||||||
ΤΡΙΓΛΥΚΕΡΙΔΙΑ ΟΡΟΥ | |||||||||
ΠΥΡΟΣΤΑΦΥΛΙΚΗ ΤΡΑΝΣΑΜΙΝΑΣΗ ΟΡΟΥ (SGPT ALT) | |||||||||
ΟΞΑΛΟΞΕΙΚΗ ΤΡΑΝΣΑΜΙΝΑΣΗ ΟΡΟΥ (SGOT ASAT) | |||||||||
ΕΙΔΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗ ΓΥΝΑΙΚΑ | ΟΥΡΙΚΟ ΟΞΥ ΟΡΟΥ | ||||||||
ΤΕΣΤ ΠΑΠ | ΕΞΕΤΑΣΗ ΑΠΌ ΕΝΔΟΚΡΙΝΟΛΟΓΟ | ||||||||
ΥΠΕΡΗΧΟ ΜΑΣΤΩΝ ΑΜΦΩ | ΣΥΝΟΛΟ: 50€ | ||||||||
ΥΠΕΡΗΧ/ΜΑ ΕΝΔΟΚΟΛΠΙΚΟ ΜΗΤΡΑΣ/ΩΟΘΗΚΩΝ | |||||||||
ΣΥΝΟΛΟ: 60€ | |||||||||
ΕΛΕΓΧΟΣ ΟΣΤΕΟΠΟΡΩΣΗΣ | |||||||||
25 OH D3 | |||||||||
ΠΑΡΑΘΟΡΜΟΝΗ | |||||||||
ΕΙΔΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗ ΓΥΝΑΙΚΑ >40 | ΑΣΒΕΣΤΙΟ ΟΡΟΥ | ||||||||
ΤΕΣΤ ΠΑΠ | ΦΩΣΦΟΡΟΣ | ||||||||
ΥΠΕΡΗΧ/ΜΑ ΕΝΔΟΚΟΛΠΙΚΟ ΜΗΤΡΑΣ/ΩΟΘΗΚΩΝ | ΓΕΝΙΚΗ ΟΥΡΩΝ | ||||||||
ΨΗΦΙΑΚΗ ΜΑΣΤΟΓΡΑΦΙΑ ΑΜΦΩ | ΜΕΤΡΗΣΗ ΟΣΤ. ΠΥΚΝΟΤΗΤΑΣ (ΙΣΧΙΟΥ ή ΟΜΣΣ) | ||||||||
ΣΥΝΟΛΟ: 80€ | ΣΥΝΟΛΟ: 60€ | ||||||||
τηλ για ραντεβού : 210 6416 051, -2
Δευτέρα – Παρασκευή 8.00 – 15.00
|
ΠΑΚΕΤΑ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ – ΕΠΕΙΓΟΝΤΑ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΑ
ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΕΠΕΙΓΟΝΤΩΝ | ||
Περιγραφή | Τιμή | |
ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΑ | ΔΙΑΝΟΙΞΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΟΥ ΑΠΟΣΤ. (ΙΠ) | 120 |
ΣΥΡΡΑΦΗ ΘΛΑΣ. ΤΡΑΥΜΑΤΟΣ (ΙΠ) | 80 | |
ΣΥΡΡΑΦΗ ΘΛΑΣΤΙΚΟΥ ΤΡΑΥΜΑΤΟΣ(<5) | 120 | |
ΣΥΡΡΑΦΗ ΘΛΑΣΤΙΚΟΥ ΤΡΑΥΜΑΤΟΣ(>5 ΡΑΜ) | 150 | |
ΣΥΡΡΑΦΗ ΧΕΙΛ. ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ (ΙΠ) | 150 | |
ΣΥΡΡ. ΘΛΑΣ ΤΡΑΥΜΑΤΟΣ ΜΙΚΡΟΥ ΜΕΧΡΙ 5 ΡΑΜ. | 80 | |
ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΞΕΝΟΥ ΣΩΜ. (ΙΠ) | 80 | |
ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΑ | ΤΟΠΟΘ. ΒΡΑΧΙΟΝΟΠΗΧΕΟΚΑΡΠΙΚΟΥ (ΒΠΚ) ΝΑΡΘ (ΙΠ) | 120 |
ΤΟΠΟΘ. ΚΝΗΜΟΠΟΔΙΚΟΥ ΓΥΨΟΥ (ΙΠ) | 80 | |
ΤΟΠΟΘ. ΚΝΗΜΟΠΟΔΙΚΟΥ ΝΑΡΘ. (ΙΠ) | 120 | |
ΤΟΠΟΘ. ΝΑΡΘΗΚΑ ZIMER (ΙΠ) | 80 | |
ΤΟΠΟΘ. ΠΗΧΕΟΚΑΡΠΙΚΟΥ ΝΑΡΘ. (ΙΠ) | 120 | |
ΤΟΠΟΘ. ΩΜΟΒΡΑΧΙΟΝΙΟΥ ΑΝΑΡΤΗΣΕΩΣ | 80 | |
ΤΟΠΟΘ. ΩΜΟΒΡΑΧΙΟΝΙΟΥ ΝΑΡΘ. | 120 | |
ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΓΥΨΟΥ (ΕΞ) | 120 | |
ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΝΑΡΘΗΚΑ | 120 | |
ΕΛΑΣΤΙΚΗ ΕΠΙΔ. ΠΗΧΕΟΚΑΡΠΙΚΗΣ (ΙΠ) | 80 | |
ΕΛΑΣΤΙΚΗ ΕΠΙΔ. ΠΟΔΟΚΝ/ΚΗ ΜΕΡΙΚΗ ΑΚΙΙΝ. | 80 | |
ΕΛΑΣΤΙΚΗ ΕΠΙΔΕΣΗ | 80 | |
ΚΛΕΙΣΤΗ ΑΝΑΤΑΞΗ (ΙΠ) | 150 | |
ΕΠΙΔΕΣΗ ΓΟΝΑΤΟΣ ROBERT-JONES (ΙΠ) | 150 | |
ΠΕΡΙΠΟΙΗΣΗ ΤΡΑΥΜΑΤΟΣ (ΙΠ) | 80 | |
ΟΥΡΟΛΟΓΙΚΑ | ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΚΑΘΕΤΗΡΟΣ (Ι.Π) | 120 |
ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΟΥΡΟΚΑΘΕΤΗΡΟΣ (ΙΠ) | 80 | |
ΑΛΛΑ | ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΕΓΚΑΥΜΑΤΟΣ (ΙΠ) | 80 |
Δεν περιλαμβάνουν μόνο τα ειδικά υλικά τα οποία χρεώνονται επιπλέον. |